| ±êÌ⣺ | СÄÔ-ÏÂÇðÄÔÉñ¾»·Â·ÓëÇûÌå-ÄÚÔà·´Ó¦ÕûºÏ |
| ÕªÒª£º | ÔçÆÚµÄÉñ¾½âÆÊѧÑо¿Ôø¾½Òʾ,СÄÔÓëÄÔ¸ÉÖÐһЩÄÚÔàÐÔºËÍÅÖ®¼äÓÐÏËάÁªÏµ,ÓÐЩ×÷ÕßÒ²ÔøÖ¤Êµ¶¥ºËÉýѹ·´Ó¦ÓëijЩСÄÔ-ÄԸɶàÍ»´¥Í¨Â·ÓйØ.µ«ÊÇ,È¥´óÄÔºÍËð»ÙÖÐÄÔÖ®ºó,Óɴ̼¤Ð¡ÄÔËùÒýÆðµÄijЩֲÎïÐÔ·´Ó¦Ïûʧ,Ëð»ÙСÄÔÄڲಿ¿ÉÒԸıäËð»ÙÏÂÇðÄÔËùÒýÆðµÄÐÐΪ·´Ó¦.ÕâЩ½á¹ûÌá |
| ×÷Õߣº | Íõ½¨¾ü, ÄϾ©´óѧÉúÎï¿ÆÑ§Óë¼¼Êõϵ(ÄϾ©ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | ÃùÇÝ·¢Éùѧϰ¼ÇÒäµÄÉñ¾»úÖÆ |
| ÕªÒª£º | ÃùÇݵÄÃùßùÊÇÒ»ÖÖϰµÃÐж¯.Ñо¿ÃùßùµÄÉñ¾»úÖÆÒѳÉΪµ±½ñÉñ¾¿ÆÑ§ÁìÓòµÄÌØÉ«·ÖÖ§.½üÄêÀ´¹úÄÚÍâÕâÒ»ÁìÓòµÄÑо¿Ñ¸ÃÍ·¢Õ¹,ÓÈÆäÔÚÉñ¾·¢Éú¡¢·¢Óý¼°Ãùßù¿ÉËÜÐÔ·½ÃæÈ¡µÃÒ»ÅúÖØÒªµÄÀíÂ۳ɹû.ÈçͬÈËÀàÓïÑÔѧϰһÑù,ÃùÇݵÄÃùßùѧϰÏÞ¶¨ÔÚÒ»¶¨Ê±ÆÚ(Ãô¸ÐÆÚ)ÄÚ,ÒÀ¿¿Ìض¨µÄÌý¾õ¾Ñé²Å |
| ×÷Õߣº | Àî¶«·ç, ¶«±±Ê¦·¶´óѧÉúÃü¿ÆÑ§Ñ§ÔºÉñ¾ÉúÎïѧÑо¿ÊÒ(³¤´ºÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | ´Ì¼¤-·´Ó¦ÁªºÏѧϰµÄÉñ¾»ù´¡ |
| ÕªÒª£º | È˺Ͷ¯Îï¶¼¾ßÓÐÒ»ÖÖ»ù±¾µÄÉú´æÄÜÁ¦,¼´¶Ô²»Í¬µÄ´Ì¼¤×÷³ö²»Í¬µÄÐÐΪ·´Ó¦,ͬһ´Ì¼¤Òò³¡ºÏ²»Í¬¿ÉÒÔ°µÊ¾²»Í¬µÄÐÐΪ·´Ó¦,ͬһÐÐΪ·´Ó¦¿ÉÒÔÕë¶Ô²»Í¬´Ì¼¤À´½øÐÐ.ÕâÖִ̼¤-·´Ó¦µÄÁªºÏ¹ØÏµ¿ÉÒÔͨ¹ýѧϰ¿ìËٵؼÓÒÔµ÷Õû»ò¸Ä±ä.È˺Ͷ¯ÎïÐγÉÈç´Ë¶àÑùµÄ¡¢¿ìËٿɱäµÄ´Ì¼¤-·´Ó¦ÁªºÏ¹ØÏµµ |
| ×÷Õߣº | ÀîÝáÃ÷, Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£ÉúÀíÑо¿Ëù(ÉϺ£ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | Ó¦ÓÃ×éÖ¯¹¤³Ìѧ·½·¨ÐÞ¸´Éñ¾ÏµÍ³ËðÉ˵ÄÑо¿ |
| ÕªÒª£º | Éñ¾ÏµÍ³×éÖ¯¹¤³ÌѧµÄÑо¿Éд¦ÓÚÃÈÑ¿½×¶Î.ÕâÊÇÓÉÉñ¾ÏµÍ³µÄÌØÊâÐÔËù¾ö¶¨µÄ.Ò»°ãÈÏΪ,³ÉÄ겸È鶯ÎïµÄÉñ¾Ï¸°û²»ÄܽøÐÐÓÐË¿·ÖÁÑ,¶øÖÐÊàÉñ¾Ï¸°ûµÄÖáÍ»ËðÉ˺óÒ²¼¸ºõ²»ÄÜÔÙÉú,Òò´ËÅжÏÀÏÄêÐÔ³Õ´ô¡¢ÅÁ½ðÉÊϲ¡¡¢¼¹ËèËðÉ˵¼Ö½ØÌ±µÈµÄ¹¦ÄÜÕϰ½«ÊÇÓÀ¾ÃÐÔµÄ.µ«½üÄêÀ´Éñ¾¸Éϸ°û |
| ×÷Õߣº | ÀîÏþ¹â, Öйú¿µ¸´Ñо¿ÖÐÐÄ(±±¾©ÊÐ); ÕÅÏÜæ·, Öйú¿µ¸´Ñо¿ÖÐÐÄ(±±¾©ÊÐ); ³ÂÏþ¶«, Öйú¿µ¸´Ñо¿ÖÐÐÄ(±±¾©ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | ϸ°ûÒò×Ó¶ÔÍâÖÜÉñ¾ÏµÍ³µÄµ÷½Ú×÷Óà |
| ÕªÒª£º | ½üÄêÀ´µÄÑо¿·¢ÏÖ,Éñ¾ÄÚ·ÖÃÚϵͳºÍÃâÒßϵͳ³ýÁ˾ßÓд«Í³µÄ¹¦ÄÜÍâ,¶þÕßÖ®¼ä´æÔÚÏ໥×÷ÓÃ.Éñ¾ÄÚ·ÖÃÚϵͳ¾ßÓÐÖØÒªµÄÃâÒßµ÷½Ú¹¦ÄÜ,¶øÃâÒßϵͳҲÊÇ»úÌåµÄÒ»¸öÖØÒª¸ÐÊܺ͵÷½Úϵͳ,ÃâÒßϵͳ¿ÉÒÔͨ¹ý¶àÖÖ;¾¶Ó°ÏìºÍµ÷½ÚÉñ¾ÄÚ·ÖÃÚϵͳ.ϸ°ûÒò×ÓÖ÷ÒªÊÇÓÉÃâÒßϸ°û²úÉúµÄ¶àëÄ,ÔÚµ |
| ×÷Õߣº | ºîÁè·É, ±±¾©´óѧµÚÈýÁÙ´²Ò½ÔºÑª¹ÜҽѧÑо¿Ëù; ÍõÏÜ, ±±¾©´óѧµÚÈýÁÙ´²Ò½ÔºÑª¹ÜҽѧÑо¿Ëù |
| ±êÌ⣺ | Éñ¾ÃâÒßµ÷½ÚµÄ·Ö×Ó»úÖÆ |
| ÕªÒª£º | Éñ¾ÏµÍ³ºÍÃâÒßϵͳÒÔ¸÷×Ô¶ÀÌØµÄ·½Ê½ÔÚά³Ö»úÌåÄÚ»·¾³Îȶ¨Öз¢»ÓÖØÒª×÷ÓÃ.½ü20ÄêÀ´µÄÑо¿½ÒʾÁËÉñ¾ÓëÃâÒßϵͳ¼ä¼«Îª¸´ÔÓµÄÍøÂç¹ØÏµ,Á½´óϵͳ¾ùÄܲúÉúϸ°ûÒò×Ó¡¢Éñ¾ëĺͼ¤ËØ,ËüÃÇ×÷Ϊ¹²ÓõĻ¯Ñ§ÓïÑÔ»òÐÅÏ¢·Ö×ÓÔÚÕâһ˫Ïò¹ØÏµÖÐÆðÖØÒªµÄµ÷½Ú×÷ÓÃ.Éñ¾ÓëÃâÒßϵͳ¼äÈçºÎÏà |
| ×÷Õߣº | ½¯´ºÀ×, µÚ¶þ¾üÒ½´óѧÉñ¾ÉúÎïѧ½ÌÑÐÊÒ¡¢Éñ¾¿ÆÑ§Ñо¿Ëù(ÉϺ£ÊÐ); ÍõÔÆÏ¼, µÚ¶þ¾üÒ½´óѧ |
| ±êÌ⣺ | ÏÂÇðÄÔÉú³¤ÒÖËØÓë¹È°±Ëá¡¢¦Ã-°±»ù¶¡ËáµÄÏ໥×÷Óà |
| ÕªÒª£º | Éú³¤ÒÖËØ(somatostatin,SOM)ÊÇÒ»ÖÖÄÔ³¦ëÄ,¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³ºÍ賦µÀ×éÖ¯ÖÐ,Æð×ÅÉñ¾µ÷ÖÊ¡¢Éñ¾µÝÖʺ;ֲ¿¼¤ËصÄ×÷ÓÃ.Éú³¤ÒÖËØÔÚÈ˺ʹóÊóÄÔÄڵķֲ¼ÌáʾÆä²ÎÓëÁËÌåÄÚÄÚ·ÖÃÚµ÷½Ú,ÈÏÖªºÍ¼ÇÒä,×ÔÖ÷µ÷½ÚºÍÔ˶¯µÈ¶àÖÖ¹¦Äܻ.¹È°±Ëá(glutamate,Glu)ºÍ¦Ã-°±»ù¶¡Ëá(gamma |
| ×÷Õߣº | ·¶ÏþÌÄ, µÚÈý¾üÒ½´óѧ; ÈÕä, µÚÈý¾üÒ½´óѧÉñ¾ÉúÎïѧ½ÌÑÐÊÒ(ÖØÇì) |
| ±êÌ⣺ | ÒÒ´¼ÔÚ¼¹ËèÂé×í×÷ÓõÄÊÜÌå»úÖÆ |
| ÕªÒª£º | ÓÉÓÚ¸¹¸ùµçλ¼Ç¼±ØÐë¹Û²ìÕû¸öÉ˺¦ÐÔ·´ÉäµÄ¹ý³Ì¶øÎÞ·¨·Ö±æÍ»´¥Ç°ºó»úÖÆ,·ÖÀë»òÅàÑøÏ¸°ûÓÖȱ·¦Õý³£µÄÍ»´¥ÁªÏµ,¹ÊÑ¡Óü¹ËèÇÐÆ¬½øÐÐϸ°ûÄÚ¼ÇÂ¼ÌØ±ðÊÇĤƬǯ¼Ç¼¾ÍÓнϺõÄÓÅÊÆ.ChengµÈÔÚÐÂÉú´óÊó(1-4Ìì)¼¹ËèÇÐÆ¬¶ÔÔ˶¯Éñ¾Ôª(MN)½øÐÐȫϸ°û¼Ç¼,·¢ÏÖÂé×íŨ¶ÈµÄÒÒ´¼¿É½µµÍMN |
| ×÷Õߣº | ÍôÃÈÑ¿, ÍîÄÏҽѧԺϸ°ûµçÉúÀíÑо¿ÊÒ(Îߺþ) |
| ±êÌ⣺ | ÊÓÍøÄ¤Ë®Æ½Ï¸°ûÉϹâ¸ÐÊÜÆ÷ÐźÅÏ໥×÷ÓõĻØÂ·¼°Í»´¥»úÖÆ |
| ÕªÒª£º | ÔÚ¼¹×µ¶¯ÎïÊÓÍøÄ¤,µÚÒ»¼¶Éñ¾Ôª¹â¸ÐÊÜÆ÷¾ÝÆäÐÎ×´¿É·ÖΪÊӸˡ¢ÊÓ׶ϸ°û¡¢ÊÓ׶ϸ°ûÓÖ°´Æä¹âÆ×Ãô¸ÐÐÔ½øÒ»²½±»·ÖΪºìÃô¡¢ÂÌÃô¡¢À¶ÃôµÈÀàÐÍ.¹â¸ÐÊÜÆ÷½ÓÊܹâ´Ì¼¤,²¢Í¨¹ýÐË·ÜÐÔ°±»ùËá(¹È°±Ëá)µÄÊÍ·Å,ÐγɶÔÊÓÍøÄ¤µÚ¶þ¼¶Éñ¾Ôª(ˮƽϸ°û¡¢Ë«¼«Ï¸°û)µÄǰÀ¡ÐÔÊä³ö.ˮƽϸ°ûÔòͨ¹ýÆ |
| ×÷Õߣº | ÁºÅà»ù, Öйú¿ÆÑ§Ôº;ÉϺ£ÉúÀíÑо¿ËùÉñ¾ÉúÎïѧ¿ª·ÅʵÑéÊÒ(ÉϺ£ÊÐ); ºú½£·æ, Öйú¿ÆÑ§Ôº;ÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿Ôº;ÉϺ£ÉúÀíÑо¿ËùÉñ¾ÉúÎïѧ¿ª·ÅʵÑéÊÒ(ÉϺ£ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | ¼¹Ëè±³½ÇÔÚ²¡ÀíÐÔÍ´·¢ÉúÖеÄ×÷ÓûúÖÆ |
| ÕªÒª£º | ×éÖ¯»òÍâÖÜÉñ¾ËðÉËËùÖÂÁÙ´²²¡ÀíÐÔÍ´ÓëÕý³£²»µ¼ÖÂ×éÖ¯»òÉñ¾ËðÉ˵ĸßÇ¿¶È´Ì¼¤ËùÖÂÉúÀíÐÔÍ´ÔÚ·¢ÉúÉϾßÓв»Í¬µÄÉñ¾»úÖÆ.²¡ÀíÐÔÍ´ÓëÉúÀíÐÔÍ´µÄÖ÷񻂿±ðÔÚÓÚ:¢ÙÉúÀí״̬ÏÂÎÞ×Ô·¢Í´,¼´ÉúÀíÐÔÍ´Ö»ÓÐÔÚÏòÉíÌåij²¿Î»Ê©¼Ó¸ßÇ¿¶È»úе»òÈȴ̼¤Ê±²Å·¢Éú,¶øµ±½â³ý´Ì¼¤Ê±ÌÛÍ´Ïûʧ(Ë²Ê |
| ×÷Õߣº | ³Â¾ü, µÚËľüÒ½´óѧ½âÆÊѧ½ÌÑÐÊÒôßÁºäMè¢ÄÔÑо¿ÖÐÐÄ |
| ±êÌ⣺ | ÂýÐÔÍ´µÄ·Ö×ÓºÍϸ°ûÉúÎïѧ»úÖÆÑо¿½øÕ¹ |
| ÕªÒª£º | ÂýÐÔÍ´ÊÇÓÉÉñ¾²¡ÀíÐԸıäÒýÆðµÄ,ÖÜΧÉñ¾ËðÉ˺óÂýÐÔÍ´¾ÍÊÇÆäÖг£¼ûµÄÒ»ÖÖ.³¤ÆÚÒÔÀ´,ÓÉÓÚÍ´Ñо¿Ö÷Òª¼¯ÖÐÓÚÉ˺¦ÐÔÍ´ºÍ¼±ÐÔÍ´.²¢³£ÓÃÕâЩÑо¿½á¹ûÀ´½âÊÍÂýÐÔÍ´»úÖÆ,´Ó¶øÔì³ÉһЩ¸ÅÄîÉϵĻìÂÒ.80Äê´úÄ©ÒÔÀ´,ÓÉÓÚ·Ö×ÓÉúÎïѧ¼¼ÊõµÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ,ÂýÐÔÍ´»úÖÆµÄÑо¿Öð½¥Ôö¶à.ÂýÐÔÍ´¶ |
| ×÷Õߣº | ÕÅÐñ, Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£Éñ¾¿ÆÑ§Ñо¿Ëù(ÉϺ£ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | 5-ôÇÉ«°·ÒÖÖÆ¼¹Ëè±³½Çdz²ãÉñ¾Ôª»î¶¯µÄ»úÄÜѧºÍÐÎ̬ѧÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ÖÐÊàµÄÏÂÐÐÒÖÖÆÏµÍ³ÊǶÔÍâÖܵÄÉ˺¦ÐÔÐÅÏ¢ÏòÖÐÊà´«µÝ·¢»Óµ÷¿Ø×÷ÓõÄÖ÷ÒªÄÚÔ´ÐԽṹ,¸ÃϵͳÓÉÖÐÄÔµ¼Ë®¹ÜÖÜΧ»ÒÖÊ¡¢ÄÔ¸ÉÖзìºË´ØÒÔ¼°²¿·ÖÄÔ¸ÉÍø×´½á¹¹µÄºËÍÅ×é³É<'[2,10-16]>,5-ôÇÉ«°·(5-HT)ÊÇÏÂÐÐÒÖÖÆÏµÍ³µÄÖ÷ÒªÉñ¾»îÐÔÎïÖÊ,Ö÷ÒªÀ´×ÔÄÔ¸ÉÖзìºË´ØµÄ5-HTÑùÑôÐÔÖÕÄ©Ãܼ¯µØ· |
| ×÷Õߣº | ÀîÔÆÇì, µÚËľüÒ½´óѧ½âÆÊѧ½ÌÑÐÊÒºÍÁºäMè¢ÄÔÑо¿ÖÐÐÄ(Î÷°²ÊÐ) |
| ±êÌ⣺ | Ò©Îï»ùÒò×éѧÓ뾫ÉñÒ©ÎïÏà¹Ø»ùÒòÑо¿ |
| ÕªÒª£º | 1995ÄêDNA·Ö×ӽṹ±»½Òʾ,20ÊÀ¼Í70Äê´úÖÐÐÄ·¨Ôò½¨Á¢,Ëæºó·Ö×ÓÒÅ´«Êֶεõ½ºÜ´ó·¢Õ¹,Ò©ÎïÒÅ´«µÄÑо¿ÊÖ¶ÎÒ²²»¶Ï½ø²½.Ëæ×ÅÒÅ´«Ñ§Ñо¿µÄÉîÈë,20ÊÀ¼Í¾ÅÊ®Äê´úÈËÀà»ùÒò×鼯»®µÄʵ¼ù,ÈËÃǶÔÒ©ÎïÒÅ´«Ñ§µÄÈÏʶ½¥½¥È«ÃæÆðÀ´.ÈËÀà»ùÒò×éÑо¿µÄÊý¾Ý²»¶Ï»ýÀÛΪÈËÃÇ´Ó»ùÒò×éˮƽÉÏÀí½â |
| ×÷Õߣº | ÁõÍòÇå, Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ôº;ÉϺ£½»Í¨´óѧÉúÃü¿ÆÑ§ÔºBio-XÑо¿ÖÐÐÄ;ÖпÆÔºÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿Ôº; ºØÁÖ, Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ôº;ÉϺ£½»Í¨´óѧÉúÃü¿ÆÑ§ÔºBio-XÑо¿ÖÐÐÄ;ÖпÆÔºÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿Ôº |
| ±êÌ⣺ | ´Æ¼¤ËغÍÌúÓëÅÁ½ðɲ¡¹ØÏµµÄÑо¿½øÕ¹ |
| ÕªÒª£º | ÅÁ½ðɲ¡(Parkinson's disease,PD)ÊÇÒ»ÖÖÒÔÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³¶à°Í°·(Dopamine,DA)ÄÜÉñ¾Ôª¹¦ÄÜÕϰΪ²¡ÒòµÄÉñ¾ÏµÍ³¹¦ÄÜÎÉÂÒÖ¢,ÆäÖ÷ÒªµÄ²¡ÀíÑ§ÌØÕ÷ΪºÚÖÊÖÂÃÜ´ø¶à°Í°·ÄÜÉñ¾ÔªÍÑʧ¼°°é·¢µÄÎÆ×´ÌåÖáͻĩÉÒ¶à°Í°·ºÄ½ß.DiamondµÈ±¨µÀPDµÄ·¢²¡ÂʾßÓÐÃ÷ÏÔµÄÐÔ±ð²îÒì,ÄÐÐÔÓëÅ®ÐÔÖ®± |
| ×÷Õߣº | л¿¡Ï¼, Çൺ´óѧҽѧԺÉúÀí½ÌÑÐÊÒ(Çൺ); ½ªºê, Çൺ´óѧҽѧԺÉúÀí½ÌÑÐÊÒ(Çൺ); Áõ±ò, Çൺ´óѧҽѧԺÉúÀí½ÌÑÐÊÒ(Çൺ) |
| ±êÌ⣺ | ÅàÑøÉñ¾ÔªµÄ¶àÒòËØËðÉ˼°EGb761µÄ·À»¤×÷Óà |
| ÕªÒª£º | ±¾Ñо¿¼´ÀûÓÃÔ´úÅàÑøµÄÅß̥СÊ󯤲ãÉñ¾Ôª,½¨Á¢ÁËÐË·ÜÐÔ°±»ùËá¡¢¸ÆÍ¨µÀ×èÖͼÁάÀÅÁÃס¢ôÇ×ÔÓÉ»ù¡¢¦Â-µí·ÛÑùµ°°×Ƭ¶Î(¦Â-AP<,25-35>)ÒÔ¼°È±Ñõ(5©‡CO<,2>+95©‡N<,2>)µÈËðÉËÄ£ÐÍ,²ÉÓÃÐÎ̬ѧ¹Û²ì¡¢MTT±ÈÉ«·ÖÎö¡¢LDHÊÍ·ÅÁ¿²â¶¨¡¢µ¥Ï¸°û°ûÄÚ¸ÆÀë×ÓŨ¶È([Ca<'2+>]<,i>)²â¶¨µÈ |
| ×÷Õߣº | ÖìÀþ, ÄÏͨҽѧԺº½º£Ò½Ñ§Ñо¿Ëù(ÄÏͨ);ÄϾ©´óѧҽѧԺ; ¸ß¾², ÄÏͨҽѧԺº½º£Ò½Ñ§Ñо¿Ëù(ÄÏͨ); ½ªÕýÁÖ, ÄÏͨҽѧԺº½º£Ò½Ñ§Ñо¿Ëù(ÄÏͨ) |
| ±êÌ⣺ | È˲ÎÔíß°¿¹È±ÑªÈ±ÑõÐÔÄÔËðÉ˼°Æä×÷ÓûúÖÆ |
| ÕªÒª£º | ÔÚSD´óÊóÀëÌ庣ÂíÄÔÆ¬ÉÏÑо¿ÁËÈ˲ÎÔíß°¶ÔÐË·ÜÐÔ°±»ùËá-¹È°±ËáÐË·ÜÐÔ¶¾ÐÔµÄÞ׿¹×÷ÓÃ;ÔÚÅàÑøµÄSimonsenСÊóƤÖÊÉñ¾Ï¸°ûºÍÐÇÐνºÖÊϸ°ûÉÏ·Ö±ðÑо¿ÁËÈ˲ÎÔíß°¶ÔȱѪȱÑõʱ¹È°±ËáÊͷźÍÉãÈ¡µÄÓ°Ïì;ͬʱÑо¿ÁËÈ˲ÎÔíß°¶ÔSD´óÊó²»ÍêÈ«ÐÔÄÔȱѪ¼°ÔÙ¹à×¢²»Í¬Ê±¼äºóº£Âí¡¢´óÄÔÆ¤Ö |
| ×÷Õߣº | ½ªÕýÁÖ, ÄÏͨҽѧԺ,º½º£Ò½Ñ§Ñо¿ËùÉúÀíÑо¿ÊÒ(½ËÕÊ¡ÄÏͨÊÐ); ³ÂÒæÈÊ, ½ËÕÊ¡ÄÏͨҽѧԺ; Ê©½¨Éú, ½ËÕÊ¡ÄÏͨҽѧԺ; ÖìÀþ, ½ËÕÊ¡ÄÏͨҽѧԺ; ¶ÎÊ÷Ãñ, ½ËÕÊ¡ÄÏͨҽѧԺ |
| ±êÌ⣺ | ȱѪÐÔÄÔËðÉË»úÖÆµÄÑо¿½øÕ¹ |
| ÕªÒª£º | ÓÉѪ˨¼±ÐÔ×è¶ÏÄÔѪÁ÷¹©Ó¦¶øÒýÆðµÄȱѪÐÔÄÔÖзçÒѳÉΪµ±½ñµÚÈý´óÖÂËÀÔÒò¼°Ê×λÖ²ÐÔÒò.ÈÜ˨»Ö¸´ÄÔѪ¹©¼°Éñ¾±£»¤ÊÇÖÎÁÆÈ±ÑªÐÔÄÔÖзçµÄÁ½ÖÖÖ÷Òª²ßÂÔ.Òò´Ë,²ûÃ÷ȱѪÐÔÄÔËðÉËËðÉ˵Äϸ°ûºÍ·Ö×Ó»úÖÆ¶ÔÖ¸µ¼ÁÙ´²ÖÎÁÆÓÐÖØÒªÒâÒå.±¾ÎÄ×ÛÊöĿǰ¹ØÓÚȱѪÐÔÄÔËðÉË»úÖÆµÄÑо¿½øÕ¹. |
| ×÷Õߣº | ¸ßÌìÃ÷, µÚÒ»¾üÒ½´óѧÉúÀíѧ½ÌÑÐÊÒ(¹ãÖÝ) |
| ±êÌ⣺ | ÐÇÐνºÖÊϸ°ûȱÑõËðÉ˵ķÖ×Ó»úÖÆ |
| ÕªÒª£º | ΪÁ˲ûÃ÷ÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³(CNS)ȱѪÐÔËðÉ˵ķÖ×Ó»úÀí,½¨Á¢ºÏÊʵÄȱѪÐÔËðÉËÉúÀíÄ£ÐÍÊDZØÐèµÄ.ÉúÀíÏà¹ØÄ£ÐͺÍÉñ¾Ï¸°ûÔ´úÅàÑøµÄ½áºÏÊÇÑо¿È±ÑªÐÔËðÉË»úÀíµÄÀíÏëÄ£ÐÍ.Ëü¿ÉÒÔʹ½øÒ»²½ÉîÈëÑо¿ÐÇÐνºÖÊϸ°ûÔÚÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³È±ÑªÐÔËðÉËÖ²¡»úÀíÖеÄ×÷ÓÃ.ȱѪÐÔËðÉ˺óϸ°ûËÀÍö(»µËÀ |
| ×÷Õߣº | ÓÚ³£º£, Ïã¸Û¿Æ¼¼´óѧÉúÎïϵ;Department of Biology,The Hong Kong University of Science and Technology,Clear Water Bay,Kowloon(China Hong Kong); ÏôÎÄð½, Ïã¸Û¿Æ¼¼´óѧÉúÎïϵ; ÁõÀÖÍ¥, Ïã¸Û¿Æ¼¼´óѧÉúÎïϵ;Ïã¸Û»ùÒòоƬ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾; ³ÂÏþÇ¥, Ïã¸Û¿Æ¼¼´óѧÉúÎïϵ; Ëï´ºÏþ, Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£ÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿ÖÐÐÄ; Richard A. Collins, Ïã¸Û»ùÒòоƬ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ±êÌ⣺ | ´Æ¼¤ËØÓëAlzheimer Disease |
| ÕªÒª£º | ´Æ¼¤ËØÍ¨¹ýE/ER¸´ºÏÎïÓëÌØ¶¨µÄDNA¸´ÖÆÐòÁм´´Æ¼¤ËØ·´Ó¦ÔªËØ(EREs)½áºÏÒÔÓ°ÏìÌØ¶¨»ùÒòµÄ±í´ï.NGF¡¢ÄÔÔ´ÐÔÉñ¾ÓªÑøÒò×Ó(BDNF)¡¢p75NTRºÍtrkAµÄÆô¶¯ÁË»ò5'¶Ë¾ßÓÐÓëÖ®½üËÆµÄÐòÁÐ,ÇÒ·¢ÏÖE/ER¸´ºÏÎïÓëBDNF»ùÒòµÄEREÑùÐòÁнáºÏ<'[14-16]>.¶¯ÎïʵÑéÏÔʾÇгýÂѳ²ºÍ´Æ¼¤ËØ´¦ÀíÖ±½Ó |
| ×÷Õߣº | ÖܽÄþ, °²»ÕÒ½¿Æ´óѧÀÏÄ겡Ñо¿Ëù(°²»ÕºÏ·Ê);Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ |
| ±êÌ⣺ | ÅÁ½ðɲ¡Ñо¿»Ø¹ËÓëÕ¹Íû |
| ÕªÒª£º | ÅÁ½ðɲ¡(Parkinson's disease,PD)ÊÇÒÔÕð²ü¡¢¼¡È⽩ֱ¡¢Ô˶¯³Ú»ºµÈһϵÁÐ֢״ΪÁÙ´²ÌØÕ÷µÄÖÐÊàÉñ¾ÍËÐÐÐÔ¼²²¡.ÆäÖ÷Òª²¡Àí¸Ä±äΪÖÐÄÔºÚÖʶà°Í°·(dopamine,DA)ÄÜÉñ¾Ôª±äÐÔ»µËÀºÍ²¡ÈËÄÔÄÚLewyСÌå(LB)µÄÐγÉ.Ëæ×ÅÈË¿ÚÆ½¾ùÊÙÃüµÄÑÓ³¤ºÍÀÏÁ仯µÄ³öÏÖ,PDµÄ·¢²¡ÂʳÊÏÖÁËÃ÷Ï﵀ |
| ×÷Õߣº | ÍõÏþÃñ, ±±¾©´óѧҽѧԺÉñ¾¿ÆÑ§Ñо¿Ëù; ÁºÏ£±ò, ±±¾©´óѧÉñ¾¿ÆÑ§Ñо¿Ëù |
¹² 4203 ƪ,·Ö 211 Ò³ µ±Ç°ÊÇµÚ 1Ò³ ÏÂÒ»Ò³ >>