| ±êÌ⣺ | 40©‡¶¾ËÀòçÈéÓÍÔÚµ¾ÌïÍÁÈÀÖеÄÏû½â¶¯Ì¬Ñо¿ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎĽéÉÜÁË40©‡¶¾ËÀòçÈéÓÍÔÚµ¾ÌïÍÁÈÀÖеÄÏû½â¶¯Ì¬Çé¿ö.¾¹ýÁ½ÄêÁ½µØµÄÌï¼äÊÔÑé±íÃ÷,ÆäÔÚµ¾ÌïÍÁÈÀÖеİëË¥ÆÚΪ6.70-16.11Ìì,Ïû½â½Ï¿ì.40ÌìÒÔºóÍÁÈÀÖеIJÐÁôÁ¿»ù±¾µÍÓÚ0.005mg/kg. |
| ×÷Õߣº | ÀîÓ¨, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; ¸ß³ÉÈÊ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; Îâ½£Ó¢, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; ³Â¹â, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; Ï¢³¤ÁÖ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ |
| ±êÌ⣺ | Ãѱ½»ÆÂ¡µÄË®½â¼°ÆäÔÚÍÁÈÀÖеĽµ½â×÷ÓÃÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÊÔÑé²ÉÓÃÒºÏàÉ«Æ×·ÖÎö·¨ÓëË®µ¾¸ù³¤·¨¶ÔÃѱ½»ÆÂ¡ÔÚ²»Í¬pHÖµÌõ¼þϵÄË®½âºÍÔÚÍÁÈÀÖеĽµ½â½øÐÐÁËÑо¿.½á¹û˵Ã÷Ãѱ½»ÆÂ¡ÓëÆäËû»Çõ£ëåÀà³ý²Ý¼ÁÒ»Ñù,ÆäË®½âÓëÈÜÒºpHÃÜÇÐÏà¹Ø.Ãѱ½»ÆÂ¡µÄ½µ½âËٶȺÍÍÁÈÀ³ÖЧÆÚ½éÓÚÂÌ»ÆÂ¡ºÍ±½»ÆÂ¡Ö®¼ä,Óë¼×»ÆÂ¡½Ó½ü.Ãѱ½»ÆÂ¡µÄʹÓü¼ÊõºÍÓ¦Ó÷ |
| ×÷Õߣº | ÕÅ×Ú¼ó, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô); Áõ¾ýÀö, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô); ¹¢ºØÀû, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô); ´Þ¼¾·½, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô); ÑîÓñÍ¢, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô); ËﱦÏé, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿ÔºÅ©Ò©ÉúÎï²â¶¨ÖÐÐÄ(ÉòÑô) |
| ±êÌ⣺ | Ôö²ú¾Õ°·õ¥(WD¡ª5)ÑÇÂýÐÔ¶¾ÐÔÊÔÑéÑо¿ |
| ÕªÒª£º | WD-5·ÖÉè4.6¡¢23¡¢115mg/kg/dÈý¸ö²»Í¬¼ÁÁ¿,¶Ô´óÊóΪÆÚÈý¸öÔµÄÑÇÂýÐÔ¶¾ÐÔÊÔÑé¹Û²â½á¹û:115mg/kg/d¼ÁÁ¿×鶯Îï³öÏÖµÄÉú³¤·¢ÓýÆÚÌåÖØÔö³¤µÍÏ¡¢ÑªÇå×ܵ¨¹Ì´¼º¬Á¿Ï½µ¡¢¸ÎºÍÆ¢ÔàµÄÔàÆ÷ϵÊýÔö´óµÈÓë¶ÔÕÕ×é±È½ÏÓÐÏÔÖøÐÔ²îÒì(P<0.05);ʵÑé×鶯Îï³öÏÖµÄѪÇå°×µ°°×º¬Á¿³Ê¼ÁÁ¿Ð§Ó¦ |
| ×÷Õߣº | ËÎÈðçû, ͬ¼ÃÒ½¿Æ´óѧ»·¾³¶¾Àí½ÌÑÐÊÒ; ÐìÒÔÆ½, ͬ¼ÃÒ½¿Æ´óѧ»·¾³¶¾Àí½ÌÑÐÊÒ; ÀîÁú, ͬ¼ÃÒ½¿Æ´óѧ»·¾³¶¾Àí½ÌÑÐÊÒ |
| ±êÌ⣺ | ¿Ë²Ý°··±Ö³ÊÔÑéÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ͨ¹ýSD´óÊóÁ½´ú·±Ö³¹ý³Ì,¹Û²ìÎÒÔº´´ÖƵijý²Ý¼Á¿Ë²Ý°·¶ÔÆäÉúÓý·±Ö³µÄÓ°Ïì.Éè0(¶ÔÕÕ)¡¢40¡¢400¡¢2000ppmËĸö×é,½øÐÐÁ½´úÁ½Îѹ۲콻Åä³É¹¦ÂÊ¡¢ÊÜÔÐÂÊ¡¢»î²úÂÊ¡¢³öÉú´æ»îÂÊ¡¢²¸Óý³É»îÂÊ.¸ß¼ÁÁ¿×é¶ÔÇ×´ú¶¯ÎïÓÐÒ»¶¨¶¾ÐÔ×÷ÓÃ,µ«Á½´úÌ¥ÊóÄÚÔà¡¢¹Ç÷À¾ùÎÞÒì³£,ÀëÈéºó×ÐÊó·¢ÓýÕý³£. |
| ×÷Õߣº | Íõ½Ý, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼Û¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; ÇÇÁ¼, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼Û¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; ÁÎÑ©, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼Û¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; Ò¦¹ðÇÙ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼Û¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ; ±«Çå, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼Û¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ |
| ±êÌ⣺ | Òì±û¼×²Ý°·µÄ¶¾ÐÔÑо¿ |
| ÕªÒª£º | Òì±û¼×²Ý°·(metolachlor)ÊÇõ£°·Àà³ý²Ý¼Á,ÔÒ©Îª×ØÉ«ÓÍ×´ÒºÌå,º¬Á¿Îª96©‡,20¡æË®ÖÐÈܽâ¶ÈΪ530mg/L,Ò×ÈÜÓÚ±½¡¢¶þÂȼ×Íé¡¢ÒÒÍé¼°¼×´¼.¸ÃÒ©ÊÇÒ»ÖÖÑ¡ÔñÐÔѿǰÍÁÈÀ´¦Àí³ý²Ý¼Á,ÓÃÓÚ·À³ýºÌľ¿ÆÔÓ²Ý,Æä¶¾ÐÔÊý¾Ý¹úÍâÒÑÓб¨µÀ,ΪÁËÑéÖ¤Æä°²È«ÐÔ,¶ÔÒì±û¼×²Ý°·ÔÒ©½øÐÐÁ˼±ÐÔ¾¿Ú¡¢¾ |
| ×÷Õߣº | ÀîÀö, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; Àî·ïÕä, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; °²Àö, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; ¸ßÊç±ò, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; Ì·¾ü, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; µ¥ÓñÐã, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ; ÀîÔö¸Õ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼ìÑéÖÐÐÄ |
| ±êÌ⣺ | ·úÂðßø(SYP-L190)ÔÒ©¶ÔWistar´óÊóÖ»ûÐÔ¶¾ÐÔÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ÒÔWistar´óÊóΪʵÑ鶯Îï,½øÐÐÁË·úÂðßø(SYP-L190)ÔÒ©¶Ô¸ÃƷϵ´óÊóµÄÖ»ûÐÔ¶¾ÐÔÑо¿.Éè¼Æ¼ÁÁ¿Îª30mg/kg¡¢132mg/kg¡¢300mg/kg 3¸ö¼ÁÁ¿×éºÍ1¸öÒõÐÔ¶ÔÕÕ×é(ʳÓÃÓÍ)¼°1¸öÑôÐÔ¶ÔÕÕ×é(µÐ¿ÝË«),¶ÔÈÑÉï´óÊóÓÚµÚ6-15ÌìȾ¶¾.ÔÚ¶¯ÎﻳÔеڶþÊ®Ì콫ÈÑÉï´óÊóÍѾ±×µ´¦ËÀ,È¡³öÌ¥Êó½øÐмì |
| ×÷Õߣº | ÁÎÑ©, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); Ò¦¹ðÇÙ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); ±«Çå, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô) |
| ±êÌ⣺ | Ãð¶àÍþÔÒ©³Ù·¢ÐÔÉñ¾¶¾ÐÔÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎÄÒÔ³ÉÄêĸ¼¦(12ÔÂÁä)ΪʵÑ鶯Îï,¶ÔÃð¶àÍþÔÒ©½øÐÐÁ˳ٷ¢ÐÔÉñ¾¶¾ÐÔµÄÑо¿.Éè¼Æ¼ÁÁ¿Îª5¡¢12.5ºÍ25mg/kgÈý¸ö¼ÁÁ¿×é,ͬʱÉèÒ»ÒõÐÔ¶ÔÕÕ×é(Êì¶¹ÓÍ)ºÍÒ»ÑôÐÔ¶ÔÕÕ×é(Á×ËáÈý¼×±½õ¥:TOCP).Ⱦ¶¾ºó³ÖÐø¹Û²ì21Ìì,¼Ç¼¶¯ÎïÖж¾Ö¢×´ºÍÁÙ´²±íÏÖ;21Ììºóδ¹Û²ìµ½Éñ¾¶¾ÐÔ·´Ó¦,ÖØ¸´È¾¶¾ |
| ×÷Õߣº | ÁÎÑ©, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); Ò¦¹ðÇÙ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); Ò¦±¦Óñ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); ±«Çå, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô) |
| ±êÌ⣺ | ÓлúÁ×ũҩÓë³Ù·¢ÐÔÉñ¾¶¾ |
| ÕªÒª£º | ÓлúÁ×Ëáõ¥À໯ºÏÎï³ýÁËʹÈ˺ͶàÖÖ¶¯Îï²úÉú¼±ÐÔµ¨¼îÄܶ¾ÐÔÍâ,»¹¿ÉÒý·¢Ò»ÖÖ³Ù·¢ÐÔÉñ¾¶¾.±¾ÎĶÔÓлúÁ×ũҩ³Ù·¢ÐÔÉñ¾¶¾µÄΣº¦¡¢·¢Éú»úÀí¡¢²¡ÀíËðÉË¡¢ÁÙ´²±íÏÖ¼°¼ì²â½øÐÐÁ˽éÉÜÓëÌÖÂÛ. |
| ×÷Õߣº | Ò¦±¦Óñ, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); ÁÎÑ©, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô); ÁºÕð, »¯Ñ§¹¤ÒµÅ©Ò©°²È«ÆÀ¼ÛÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄ(ÉòÑô) |
| ±êÌ⣺ | ºËÐͶà½ÇÌ岡¶¾(Nuclear polyhedrosis viruses)ÔÚÃÞ»¨¡¢Êß²ËÉϵÄÓ¦Óà |
| ÕªÒª£º | ÀûÓÃÀ¥³æ²¡¶¾·ÀÖÎÅ©×÷Îﺦ³æÔÚÎÒ¹úÒÑ¿ªÊ¼ÁË´óÃæ»ýÓ¦ÓÃ,1999Äê×÷ÕßÔÚÃÞ»¨¡¢Êß²ËÉϽøÐÐÁËNPV·ÀÖÎÃÞÁ峿ºÍÐ±ÎÆÒ¹¶êµÄÌï¼äҩЧÊÔÑé,Ϊ½øÒ»²½À©´óÓ¦Ó÷¶Î§¡¢ÖØÐÂÆÀ¼Û·ÀÖÎЧ¹ûÌṩÁË¿ÆÑ§ÒÀ¾Ý.Ìï¼äҩЧÊÔÑé±íÃ÷,ÃÞÁ峿NPVÐü¸¡¼ÁºÍ¿ÉʪÐÔ·Û¼Á¶ÔÃÞÁ峿ÓнϺõķÀÖÎЧ¹ûºÍ±£ÀÙÁåÂÊ |
| ×÷Õߣº | Åí³¬ÃÀ, ºþ±±Ê¡Å©Ò©¼ì¶¨Ëù(Î人); Ëï¹âÖÒ, ºþ±±Ê¡Å©Ò©¼ì¶¨Ëù(Î人) |
| ±êÌ⣺ | 1.5©‡¿¹ÑªËá(¿¹²¡·á)Ë®¼Á¶Ô¸Ì½ÛÀàµÈË®¹ûÔöÌðЧ¹ûÊÔÑéÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎÄÑÐÖÆÁË1.5©‡¿¹ÑªËá(¿¹²¡·á)Ë®¼ÁÉú³¤µ÷½Ú¼Á,²¢¶Ô¸Ì½ÛµÈË®¹û½øÐÐÁËÔöÌðЧ¹ûÊÔÑé,½á¹û±íÃ÷,¸ÃË®¼ÁÊÊÓÃÓÚÃ̡ܸ¢½õ³È¡¢ÌÒ¡¢ÆÏÌÑ¡¢Ñî÷µÈ¶àÖÖË®¹ûµÄ×ÅÉ«ºÍÔöÌð,Ö±¹ÛЧ¹ûÏÔÖø. |
| ×÷Õߣº | »ÆÈÙï, ¹óÖÝ´óѧũѧԺ; Ô¬ÐÅÉù, ¹óÖÝ´óѧũѧԺ; ÔøÇì»Ô, ¹óÖÝÊ¡»ÝË®ÏØ¹ûÊ÷³¡ |
| ±êÌ⣺ | ϩЧßò(S<,3307>)Ìá¸ßСÂ󿹺µÐÔ×÷ÓõÄÑо¿ |
| ÕªÒª£º | Ñо¿±íÃ÷,СÂó(Triticum aestium L.)Ó×ÃçÔÚ-9°ÍµÄÉøÍ¸Ð²ÆÈÌõ¼þÏÂÉú³¤3d,ҶƬ³¬Ñõ»¯ÎïÆç»¯Ã¸(SOD)»îÐÔÃ÷ÏÔÌá¸ß.ҶƬÏà¶Ôº¬Ë®Á¿(RWC)Ã÷ÏÔϽµ.¶ø¾Ò»¶¨Å¨¶ÈS<,3307>(¼ò³ÆS<,07>)½þÖÖÔ¤´¦ÀíµÄСÂóÓ×Ãç,ÊÜвÆÈºóSOD»îÐÔÔÙ¶ÈÌá¸ß,RWCϽµÃ÷ÏÔ¼õ»º,´Ó¶øÌá¸ßÁËСÂóµÄ¿¹ºµÐÔ.µ±S |
| ×÷Õߣº | ÎäÕñÁÁ, ÄÏ¿ª´óÑ§ÔªËØÓлú»¯Ñ§Ñо¿Ëù(Ìì½ò); ÑïÐã·ï, ÄÏ¿ª´óÑ§ÔªËØÓлú»¯Ñ§Ñо¿Ëù(Ìì½ò) |
| ±êÌ⣺ | 6©‡¿¹»µÑªËá(¿¹²¡·á)Ë®¼Á¶ÔË®µ¾Ôö²úЧ¹ûµÄÊÔÑé |
| ÕªÒª£º | 6©‡¿¹»µÑªËáË®¼Á,ÉÌÆ·ÃûΪ¿¹²¡·á.±¾ÎÄÑ¡ÔñË®µ¾¶ÔÆä½øÐÐÁËÌï¼äÔö²úЧ¹ûÊÔÑé.½á¹û±íÃ÷,³£Á¿ÅçÊ©¿¹²¡·áÖ²ÎïÉú³¤µ÷½Ú¼Á,¶ÔË®µ¾Óе÷½ÚÉú³¤¡¢Ôö²ú¡¢ÔöÖµµÄ×÷ÓÃ,¶ÔÈËÐ󽡿µ¾ùÎÞ²»Á¼Ó°Ïì. |
| ×÷Õߣº | ÕÔΪÎä, ¹óÖÝʡֲ±£Ö²¼ìÕ¾; »ÆÈÙï, ¹óÖÝ´óѧũѧԺ |
| ±êÌ⣺ | ÔÓ½»ÖÆÖÖµ¾Á£ºÚ·Û²¡·ÀÖÎÒ©¼ÁµÄɸѡ¼°ÆäÓ¦Óà |
| ÕªÒª£º | Á£ºÚ·Û²¡ÊÇÔÓ½»ÖÆÖÖµ¾ÆÕ±é·¢ÉúµÄÒ»ÖÖËëÁ£²¡º¦,ËüÑÏÖØÓ°ÏìÖÖ×Ó²úÁ¿¡¢Æ·ÖʺÍÉÌÆ·¼ÛÖµ.ΪÓÐЧ¿ØÖÆÆäΪº¦,±£»¤±£Ð§,±¾ÎİËÖÖÒ©¼Á(Åä·½)½øÐÐÌï¼äҩЧ¶Ô±È²â¶¨,Ã÷È·ÁËÃðºÚÒ»ºÅµÄ·À²¡×ÛºÏЧӦ¼°ÆäÓ¦ÓüÛÖµ. |
| ×÷Õߣº | Àî´Èºñ, ½ËÕÑγÇÊÐÅ©¿ÆËù(ÑγÇ); Àî°²Ïé, ½ËÕÑγÇÊÐÅ©¿ÆËù(ÑγÇ) |
| ±êÌ⣺ | 20©‡ß»¸£ÖÖÒ¼Á°üÒÂÓñÃ×ÖÖ×ÓÌï¼äҩЧÆÀ¼Û |
| ÕªÒª£º | ±¾Îı¨¸æÁËÖÖÒ¼Á¾ßÓÐɱ³æ¡¢É±¾ú¡¢·ÀÈ±ËØÖ¢¡¢´Ì¼¤ÓñÃ×Éú³¤µÈÓŵã,ÀûÓÃÓñÃ×ÖÖÒ¼Á°üÒÂÓñÃ×ÖÖ×Ó¶ÔµØÏº¦³æ·ÀЧ95.8©‡ÒÔÉÏ,¶ÔÓñÃ×Ë¿ºÚËë·ÀЧ´ï73.0©‡ÒÔÉÏ,ͬʱ¼æ·ÀÓñÃ×ÃçÆÚ¾¥¸¯²¡¼°·ÀÊóº¦.ÀûÓÃÖÖÒ¼Á°üÒÂÓñÃ×ÖÖ×ÓÊÇÒ»ÖÖÀíÏëµÄÖÖ×Ó´¦Àí·½·¨ºÍÊÖ¶Î,ÓÉÓÚ´ßÑ¿ºó°üÒ¶ÔÖÖ×Ó°²È«, |
| ×÷Õߣº | ¸ßÓñÁÁ, ³¤´ºÊÐũҵ¿ÆÑ§Ôº(³¤´º); Àî¿û»¨, ³¤´ºÊÐũҵ¿ÆÑ§Ôº(³¤´º); åÖÊççù, ³¤´ºÊÐũҵ¿ÆÑ§Ôº(³¤´º); ¸¶Éúɽ, ³¤´ºÊÐũҵ¿ÆÑ§Ôº(³¤´º); ÓÚÔÆÅå, ³¤´ºÊÐũҵ¿ÆÑ§Ôº(³¤´º) |
| ±êÌ⣺ | ¹ã¿ÝÁé¶ÔË®µ¾Á¢¿Ý²¡µÈµÄ·ÀÖÎÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ¹ã¿ÝÁéÊÇÒ»ÖÖ¼¯É±·À²¡,´Ù³¤×³ÃçΪһÌåµÄÐÂÐÍ¡¢Ç¿ÄÚÎüÐԵĸßЧɱ¾ú¼ÁºÍÖÖ×ÓÏû¶¾¼Á.±¾Îı¨µÀÁËÆä¶ÔË®µ¾Á¢¿Ý²¡µÈ¶àÖÖÅ©×÷Îﲡº¦µÄ·ÀÖÎЧ¹û. |
| ×÷Õߣº | »ÆÈÙï, ¹óÖÝ´óѧũѧԺ; Ô¬ÐÅÉù, ¹óÖÝ´óѧũѧԺ |
| ±êÌ⣺ | Ï©ßò´¼¶ÔСÂóÎÆ¿Ý²¡µÄ·ÀÖÎÑо¿ |
| ÕªÒª£º | Ï©ßò´¼ºÍ¾®¸ÔÃ¹ËØÁ½ÖÖÒ©¼Á²ÉÓÃÉú³¤ËÙÂÊ·¨,ÊÒÄÚ¶¾Á¦²â¶¨¶ÔСÂóÎÆ¿Ý²¡¾úµÄEC<,50>·Ö±ðΪ0.03731mg/LºÍ0.3355mg/L;EC<,95>Ϊ0.20766mg/LºÍ9.4841/L;Ìï¼äʩҩ10Ìì·ÀЧ·Ö±ðΪ89.09©‡ºÍ72.94©‡,ÇÒÔÚ95©‡Ë®Æ½ÉϲîÒìÏÔÖø.±íÃ÷12.5©‡Ï©ßò´¼¿ÉʪÐÔ·Û¼Á·ÀÖÎСÂóÎÆ¿Ý²¡ÓÅÓÚ¾®¸ÔÃ¹ËØ. |
| ×÷Õߣº | Íõ»³Ñµ, ɽ¶«Å©Òµ´óѧֲ±£Ïµ; Íõ¿ªÔË, ɽ¶«Å©Òµ´óѧֲ±£Ïµ; ²Ì´º¾Õ, ɽ¶«Å©Òµ´óѧÁÖѧԺ(Ì©°²); ½ªÐËÓ¡, ɽ¶«Å©Òµ´óѧֲ±£Ïµ; ÒÇÃÀÇÛ, ɽ¶«Å©Òµ´óѧֲ±£Ïµ |
| ±êÌ⣺ | Ë®µ¾Îƿݲ¡ÃâÒßÖÆ¼ÁµÄÑо¿ |
| ÕªÒª£º | ÔËÓÃÖ²ÎïµÄ»¯Ñ§ÃâÒß¹¦ÄÜ,ÍâÔ´»¯Ñ§ÎïÖÊÔÚË®µ¾Ìå±í¡¢ÌåÄÚÐγÉÒÖ¾ú²ã,ÒÔ"¶þµÀ·ÀÏß"µÖ¿¹²¡Ô¾ú.³É¹¦Ñо¿ÁËÒ»ÖÖ²ÉÓþ®¸ÔÃ¹ËØÓëÃâÒßÓÕµ¼×éºÏ¶ø³ÉµÄ·ÀÖÎË®µ¾Îƿݲ¡µÄÐÂÐÍÒ©¼Á-ÃâÒßÉú»¯Å©Ò©.¸Ã²úÆ·¾ßÓиßЧ¡¢ÎÞ¶¾¡¢Ò©Ð§ÆÚ³¤¡¢¼Û¸ñµÍÁ®µÈÌØµã. |
| ×÷Õߣº | ñûÕÂÀ¼, »ªÖÐʦ·¶´óѧ(Î人); ÀîÎÄÐÂ, »ªÖÐʦ·¶´óѧ(Î人); ÍõìÏ, »ªÖÐʦ·¶´óѧ(Î人) |
| ±êÌ⣺ | ɱ¾ú¼Á»ìºÏÖÆ¼ÁµÄ¿ª·¢ÓëÉúÎï¼¼Êõ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎÄ´ÓÄ¿±êÉúÎï³ö·¢,ÌÖÂÛÁËɱ¾ú¼Á»ìºÏÖÆ¼ÁµÄ¿ª·¢Òªµã,ͬʱ½éÉÜÁËɱ¾ú¼ÁÁªºÏ¶¾Á¦µÄ²â¶¨·½·¨¼°ÆÀ¼Û,Õ¹ÍûÁËɱ¾ú¼Á»ìºÏÖÆ¼ÁµÄ·¢Õ¹Ç°¾°. |
| ×÷Õߣº | ˾Ä˹ú, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿Ôº; Áõ¾ýÀö, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿Ôº |
| ±êÌ⣺ | ɱ¾ú¼ÁPyrimethanilµÄÉúÎï»îÐÔ¼°Ó¦Óà |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎĽéÉÜÁËɱ¾ú¼ÁPyrimethanilµÄÉúÎï»îÐÔ,ÒÔ¼°¶Ô»Æ¹Ï¡¢·¬ÇÑ»Òù²¡,»Æ¹Ï¡¢ÀæºÚÐDz¡µÄÌï¼ä·ÀÖÎЧ¹û,²¢½øÒ»²½Ì½ÌÖÁ˸ÃÒ©¼ÁµÄʹÓÃǰ¾°¼°²ßÂÔ. |
| ×÷Õߣº | Áõ¾ýÀö, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿Ôº; ˾Ä˹ú, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿Ôº; ÀîÖ¾Äî, ÉòÑô»¯¹¤Ñо¿Ôº; ÀîÐÂ, ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÖ²±£Õ¾; Àî±ó, ÉòÑôÊÐËÕ¼ÒÍÍÇø³ÂÏàÕòÍÆ¹ãÕ¾ |
| ±êÌ⣺ | »Æ¹Ï˪ù²¡Ìï¼äҩЧÊÔÑéÑо¿½øÕ¹ |
| ÕªÒª£º | ±¾ÎIJûÊöÁ˻ƹÏ˪ù²¡Ìï¼äҩЧ²â¶¨µÄ±ØÒª²ÄÁϺͷ½·¨,²¢Ã÷È·´Ë²¡µÄ³õÇÖȾԴÂÑæß×Ó×÷Óò»´ó,Ö÷ÒªÊÇæß×ÓÄÒ,ÒÔ¼°¹©ÊÔÒ©¼ÁµÄŨ¶ÈÉèÖúÍÐ¡ÇøÉè¼Æ.Ìá³öµ÷²éÖÐ˪ù²¡Óëϸ¾úÐԽǰ߲¡ÈÝÒ×»ìÏýÎóÕïµÄÖ÷񻂿±ð,×îºóÁоÙÁ˼¸ÖÖµ÷²éºÍ¼ÆËã·½·¨. |
| ×÷Õߣº | Ñî³çʵ, Ìì½òÊÐÖ²Îï±£»¤Ñо¿Ëù(Ìì½ò); Áõ¸û´º, Ìì½òÊÐÖ²Îï±£»¤Ñо¿Ëù(Ìì½ò); ºÂÓÀ¾ê, Ìì½òÊÐÖ²Îï±£»¤Ñо¿Ëù(Ìì½ò); Áõ´ºÑÞ, Ìì½òÊÐÖ²Îï±£»¤Ñо¿Ëù(Ìì½ò) |
¹² 10680 ƪ,·Ö 534 Ò³ µ±Ç°ÊÇµÚ 1Ò³ ÏÂÒ»Ò³ >>